free data · updated 20 November 2026
Companies using Softgarden in Germany
1,159 companies that hire on Softgarden have most of their open jobs in Germany. Softgarden boards list 37,918 open jobs located in Germany in our index of 20 November 2026. The list is sorted by open jobs and links to every careers page.
at a glance
Softgarden in Germany in numbers
- 1,159Softgarden companies in Germany
- 91%of Softgarden companies with a known country
- 37,918open Softgarden jobs in Germany
- 12median open jobs per company
- #1country for Softgarden by companies
the list
Softgarden companies in Germany
| # | Company | Careers page | Open jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | Alloheim Senioren-Residenzen SE | alloheim.softgarden.io | 1,856 |
| 2 | MASTER ZECH Gruppe | zech-management.softgarden.io | 881 |
| 3 | Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG | dohle.softgarden.io | 803 |
| 4 | BUILDING | building-main.softgarden.io | 714 |
| 5 | Globus Fachmaerkte | globusfachmaerkte.softgarden.io | 684 |
| 6 | Agaplesion Konzern | agaplesion-jobs.softgarden.io | 649 |
| 7 | KIND GmbH & Co. KG | kind.softgarden.io | 614 |
| 8 | Omexom GA Nord GmbH | omexom.softgarden.io | 592 |
| 9 | Domicil - Seniorenpflegeheim Fürstenstraße GmbH | domicil-seniorenresidenzen.softgarden.io | 451 |
| 10 | GFO Kliniken Niederrhein | gfo-online.softgarden.io | 443 |
| 11 | Beruf mit Sinn | berufmitsinn.softgarden.io | 377 |
| 12 | AllDent Zahnzentrum | alldent-zahnzentrum.softgarden.io | 353 |
| 13 | Johanniter Seniorenhäuser GmbH | johanniter-senioren.softgarden.io | 353 |
| 14 | Johanniter-Kliniken Hamm | johanniter.softgarden.io | 348 |
| 15 | Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG | rom-technik.softgarden.io | 335 |
| 16 | LIST Bau Nordhorn | list-gruppe.softgarden.io | 287 |
| 17 | Dr. Klein Privatkunden AG - Franchisevertrieb | hypoport.softgarden.io | 272 |
| 18 | Klüh Service Management GmbH (Holding) | klueh.softgarden.io | 271 |
| 19 | Actemium Cegelec Services GmbH | actemium.softgarden.io | 270 |
| 20 | Emil Frey Küstengarage GmbH | emilfrey.softgarden.io | 262 |
| 21 | Axians GA Netztechnik GmbH | axians.softgarden.io | 243 |
| 22 | Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG | hoyer.softgarden.io | 230 |
| 23 | Deutsche Windtechnik | deutsche-windtechnik.softgarden.io | 226 |
| 24 | G+H ISOLIERUNG GmbH | guh-group.softgarden.io | 221 |
| 25 | Omexom GA Nord GmbH | distribution-nord.softgarden.io | 214 |
| 26 | KNETTENBRECH + GURDULIC Service GmbH & Co. KG | knettenbrech-gurdulic.softgarden.io | 200 |
| 27 | WM SE | wmjobs.softgarden.io | 200 |
| 28 | Möbel Höffner | hoeffner.softgarden.io | 192 |
| 29 | Med 360° | med360grad1.softgarden.io | 185 |
| 30 | MEYER WERFT GmbH | meyerwerft.softgarden.io | 184 |
| 31 | Hans im Glück Verwaltung | hansimglueck-verwaltung.softgarden.io | 181 |
| 32 | Jawoll - J.A.Woll Handels GmbH | jawoll.softgarden.io | 177 |
| 33 | Builtech Gruppe | builtech.softgarden.io | 175 |
| 34 | MB Automation GmbH & Co. KG | muehlbauer.softgarden.io | 172 |
| 35 | aiutanda GmbH | aiutanda.softgarden.io | 169 |
| 36 | Calanbau Brandschutzanlagen GmbH | fire-protection-solutions.softgarden.io | 168 |
| 37 | Omexom Energy Projects GmbH | substation.softgarden.io | 168 |
| 38 | Semcoglas Holding GmbH | karrieresemcoglas.softgarden.io | 167 |
| 39 | RENAFAN GmbH | renafan.softgarden.io | 166 |
| 40 | Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH | christ-corporate.softgarden.io | 155 |
| 41 | Wackler Group | wackler-group.softgarden.io | 155 |
| 42 | SpiraTec AG | spiratec.softgarden.io | 154 |
| 43 | DATAGROUP SE | datagroup.softgarden.io | 145 |
| 44 | m&i-Fachklinik Enzensberg | enzensberg.softgarden.io | 145 |
| 45 | Premio Reifen+Autoservice | premio-jobs.softgarden.io | 143 |
| 46 | Promedent MVZ GmbH | colosseumdental.softgarden.io | 142 |
| 47 | FitX SE | fitx.softgarden.io | 139 |
| 48 | Pichlmayr Gruppe | pichlmayr.softgarden.io | 138 |
| 49 | Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH | peterpane.softgarden.io | 137 |
| 50 | Paracelsus Klinik Bremen | paracelsus-kliniken.softgarden.io | 137 |
| 51 | GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH | grnjobs.softgarden.io | 136 |
| 52 | Weidemann-Gruppe GmbH | weidemann-gruppe.softgarden.io | 136 |
| 53 | Gesundheit Nordhessen Holding | karriere-gnh.softgarden.io | 133 |
| 54 | BERDING BETON GmbH | berdingbeton.softgarden.io | 132 |
| 55 | Bärenschule Kita- und Schulbegleitung | baerenschule.softgarden.io | 132 |
| 56 | McPaper AG | mcpaper.softgarden.io | 131 |
| 57 | Akademie für Pflegeberufe und Management GmbH | apm-deutschland.softgarden.io | 130 |
| 58 | Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG | holzland.softgarden.io | 129 |
| 59 | Omexom Frankenluk GmbH | omexom-distribution-management.softgarden.io | 129 |
| 60 | Wavestone Germany AG | wavestone.softgarden.io | 127 |
| 61 | Blume2000 Vertrieb | blume2000.softgarden.io | 126 |
| 62 | SONS Germany | sonsgermany.softgarden.io | 124 |
| 63 | Diakonie Mark-Ruhr Pflege und Wohnen gemeinnützige GmbH | diakonie-mark-ruhr.softgarden.io | 122 |
| 64 | R+S solutions GmbH | rs-group.softgarden.io | 122 |
| 65 | regiocom SE | karriereregiocom.softgarden.io | 119 |
| 66 | WH Care Gruppe | wh-care.softgarden.io | 119 |
| 67 | Detlef Malzers Backstube GmbH & Co. KG | malzers.softgarden.io | 118 |
| 68 | Ernst Dello GmbH & Co. KG | dello-gruppe.softgarden.io | 118 |
| 69 | AIXTRON SE | aixtron.softgarden.io | 117 |
| 70 | Klinikum Bayreuth GmbH | klinikum-bayreuth.softgarden.io | 117 |
| 71 | SERVICEPLAN Gruppe | serviceplan.softgarden.io | 115 |
| 72 | AHORN Hotels & Resorts | ahorn-hotels.softgarden.io | 113 |
| 73 | HiSolutions AG | hisolutions1.softgarden.io | 113 |
| 74 | Lafim-Diakonie für Menschen im Alter | lafim.softgarden.io | 113 |
| 75 | NORDFROST GmbH & Co. KG | nordfrost.softgarden.io | 113 |
| 76 | Universitätsklinikum Augsburg | uk-augsburg.softgarden.io | 113 |
| 77 | Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | crown.softgarden.io | 111 |
| 78 | Julie AG | julie.softgarden.io | 111 |
| 79 | WBS GRUPPE | wbs-gruppe.softgarden.io | 110 |
| 80 | ROM Facility Solutions GmbH | rom-fs.softgarden.io | 109 |
| 81 | BORBET Thüringen GmbH | borbet.softgarden.io | 107 |
| 82 | KJF Klinik Josefinum gGmbH | kjf-augsburg.softgarden.io | 107 |
| 83 | Universitätsmedizin Frankfurt | kgu-karriere.softgarden.io | 107 |
| 84 | Universitätsmedizin Frankfurt | unimedizin-ffm-karriere.softgarden.io | 107 |
| 85 | Falck Deutschland | falck.softgarden.io | 104 |
| 86 | Schütz GmbH & Co. KGaA | schuetz.softgarden.io | 102 |
| 87 | Werner Wicker GmbH & Co.KG | wicker.softgarden.io | 100 |
| 88 | L.I.T. AG | litjobs.softgarden.io | 99 |
| 89 | AVP Autoland GmbH & Co KG | avp-autoland.softgarden.io | 95 |
| 90 | AWO gemeinnützige Gesellschaft für soziale Einrichtungen und Dienste in Nordhessen mbH | awo-nordhessen.softgarden.io | 95 |
| 91 | Pluspunkt Apotheke | pluspunkt-apotheke.softgarden.io | 93 |
| 92 | Stationäre / Ambulante Pflege der CAB Caritas | cab-a.softgarden.io | 92 |
| 93 | B&O Bau und Gebäudetechnik GmbH | buojobs.softgarden.io | 91 |
| 94 | LAGRANGE TWM GmbH | building-technologies.softgarden.io | 91 |
| 95 | Mediplus Therapie und Rehabilitation TUR gGmbH | generationshaus.softgarden.io | 90 |
| 96 | St. Johannes Hospital Dortmund | paulus-gesellschaft.softgarden.io | 90 |
| 97 | Segeberger Kliniken GmbH | segebergerkliniken12.softgarden.io | 89 |
| 98 | FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | fega-schmitt-jobs.softgarden.io | 88 |
| 99 | Kita und Frühförderung (Oberland) | diakonie-muenchen.softgarden.io | 88 |
| 100 | saturn petcare gmbh | heristo.softgarden.io | 87 |
| 101 | DGL GmbH & Co. KG | d-gl.softgarden.io | 86 |
| 102 | Diakonie Stetten e. V. | diakonie-stetten.softgarden.io | 86 |
| 103 | Universitätsklinikum des Saarlandes | uksjobs.softgarden.io | 86 |
| 104 | ZECH Bau SE | zechbau.softgarden.io | 86 |
| 105 | BUG Verkehrsbau SE | bug-se.softgarden.io | 85 |
| 106 | Connect2 Cleaning GmbH | connect2.softgarden.io | 85 |
| 107 | winkler Unternehmensgruppe | winkler.softgarden.io | 85 |
| 108 | KATHARINENHOF Senioren-Residenzen Erste SE & Co. KG | katharinenhofbetriebsgmbh.softgarden.io | 84 |
| 109 | PLATH GmbH & Co. KG | careerplathgroup.softgarden.io | 84 |
| 110 | RENK Group | renk-group.softgarden.io | 82 |
| 111 | ROSIER Holding SE | rosier.softgarden.io | 81 |
| 112 | AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH | karriere-diako.softgarden.io | 80 |
| 113 | Bäcker Bachmeier Hauptverwaltung GmbH | bachmeier.softgarden.io | 80 |
| 114 | Clinton Großhandels-GmbH | clinton.softgarden.io | 80 |
| 115 | Menü 2000 Catering Röttgers GmbH & Co. KG | menue2000.softgarden.io | 80 |
| 116 | MERKUR | gauselmann.softgarden.io | 80 |
| 117 | Popken Fashion GmbH | popken.softgarden.io | 80 |
| 118 | Penske Automotive Europe GmbH | penske-automotive-germany.softgarden.io | 79 |
| 119 | gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH | gepe-peterhoff.softgarden.io | 78 |
| 120 | GFO Kliniken Niederrhein | gfo-karriere-kliniken-niederrhein.softgarden.io | 77 |
| 121 | Hessing Stiftung | hessing-kliniken.softgarden.io | 77 |
| 122 | Omexom Hochspannung GmbH | transmission.softgarden.io | 76 |
| 123 | bilthouse GmbH | bilthouse.softgarden.io | 75 |
| 124 | grewe-gruppe | grewe-gruppe.softgarden.io | 74 |
| 125 | Cube Bikes | cube-bikes.softgarden.io | 73 |
| 126 | aktivoptik | aktiv-optik.softgarden.io | 72 |
| 127 | CBRE GWS IFM Industrie GmbH | cbre-industries.softgarden.io | 72 |
| 128 | Heiligenfeld GmbH | heiligenfeld.softgarden.io | 72 |
| 129 | HESCURO KLINIK Bad Bocklet | hescuro.softgarden.io | 72 |
| 130 | St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof GmbH | stjosephkrankenhausberlin-tempelhofgmbh.softgarden.io | 72 |
| 131 | Schuback GmbH | schuback-parfuemerien.softgarden.io | 71 |
| 132 | Iqony GmbH | iqony.softgarden.io | 70 |
| 133 | Stadtbäckerei Hürth Klein's Backstube GmbH | kleinsbackstube.softgarden.io | 70 |
| 134 | Euro Akademie | euro-schulen-organisationgmbh.softgarden.io | 69 |
| 135 | HANS IM GLÜCK Franchise GmbH | hansimglueck-burgergrill.softgarden.io | 69 |
| 136 | TSG Deutschland GmbH & Co. KG | tsg-solutions.softgarden.io | 69 |
| 137 | VOIGT Ingenieure GmbH | treysta.softgarden.io | 69 |
| 138 | beneFit Fitness & Wellness | benefit-fitness.softgarden.io | 68 |
| 139 | Kelvion Holding GmbH | kelvion.softgarden.io | 68 |
| 140 | AGAPLESION MITTELDEUTSCHLAND gGmbH | agaplesion-karriere.softgarden.io | 67 |
| 141 | HANS IM GLÜCK - Eigenbetriebe | hans-im-glueck-eigenbetriebe.softgarden.io | 67 |
| 142 | IRS Group | irs-group.softgarden.io | 65 |
| 143 | Neukirchener Erziehungsverein | neukirchener.softgarden.io | 65 |
| 144 | Tiefbau | AUGUST REINERS Bauunternehmung GmbH | hegemann-gruppe.softgarden.io | 64 |
| 145 | VRM GmbH & Co. KG | vrm-karriere.softgarden.io | 64 |
| 146 | ARTUS Gesellschaft für Brand- und Wasserschadensanierung mbH | artus-bsg.softgarden.io | 63 |
| 147 | VIAS Rail GmbH | rath-gruppe.softgarden.io | 63 |
| 148 | Menke Gebäudeservice GmbH & Co. KG | menke-gs.softgarden.io | 62 |
| 149 | Stadtwerkeverbund | swp-potsdam.softgarden.io | 62 |
| 150 | Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | fassmer.softgarden.io | 61 |
| 151 | Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH | leopoldina.softgarden.io | 61 |
| 152 | Baufi24 Baufinanzierung GmbH | baufi24.softgarden.io | 60 |
| 153 | Bischof + Klein SE & Co. KG | bk-international.softgarden.io | 58 |
| 154 | profine GmbH | profine-group.softgarden.io | 58 |
| 155 | Bärenfamilie GmbH | baeren-familie.softgarden.io | 57 |
| 156 | educcare | educcare.softgarden.io | 57 |
| 157 | GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH | gp-ruesselsheim.softgarden.io | 57 |
| 158 | Graf Recke Diakonie | graf-recke-diakonie.softgarden.io | 57 |
| 159 | Graf Recke Diakonie | graf-recke-stiftung.softgarden.io | 57 |
| 160 | H. Butting GmbH & Co. KG | butting.softgarden.io | 57 |
| 161 | Kuijpers Gruppe | kuijpers.softgarden.io | 56 |
| 162 | Riedel Communications GmbH | riedelcommunications.softgarden.io | 56 |
| 163 | KIKO | kiko.softgarden.io | 55 |
| 164 | Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | kliniken-heidenheim.softgarden.io | 55 |
| 165 | AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN gGmbH | fdk.softgarden.io | 54 |
| 166 | Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg | kommunalunternehmen.softgarden.io | 54 |
| 167 | Diakoniewerk Essen | diakoniewerk-essen.softgarden.io | 54 |
| 168 | AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL gGmbH | agaplesion-kassel.softgarden.io | 53 |
| 169 | RUWE Gruppe | ruwe.softgarden.io | 53 |
| 170 | Siemes Schuhcenter GmbH & Co. KG | schuhcenter.softgarden.io | 53 |
| 171 | St. Johannes Hospital Dortmund | johannes-hospital.softgarden.io | 53 |
| 172 | STF Gruppe GmbH | stf-gruppe.softgarden.io | 53 |
| 173 | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA | paulaner.softgarden.io | 52 |
| 174 | Physik Instrumente (PI) SE & Co. KG | physikinstrumente.softgarden.io | 52 |
| 175 | WVV GmbH | wvv.softgarden.io | 52 |
| 176 | BackWerk | back-werk.softgarden.io | 51 |
| 177 | Die Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauerland | jugendherbergen.softgarden.io | 51 |
| 178 | PASSAUER WOLF Medizin fürs Leben | passauerwolf1.softgarden.io | 51 |
| 179 | Spielstation | spielstation.softgarden.io | 51 |
| 180 | Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | evangelischeskrankenhaus.softgarden.io | 50 |
| 181 | Interroll Holding GmbH | interroll.softgarden.io | 50 |
| 182 | Diakonie Hochfranken gGmbH | darum-diakonie.softgarden.io | 49 |
| 183 | Hülpert Unternehmensgruppe | sharedservice.softgarden.io | 49 |
| 184 | RAFI GmbH und Co. KG | rafi.softgarden.io | 49 |
| 185 | Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten gGmbH | diakonisches-werk.softgarden.io | 48 |
| 186 | HAMPTON BY HILTON MUNICH AIRPORT SOUTH | tristar-hotelgruppe.softgarden.io | 48 |
| 187 | Humanistischer Verband Deutschlands - Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | hvd-bb.softgarden.io | 48 |
| 188 | Linamar GmbH | linamar.softgarden.io | 48 |
| 189 | UGL - Unternehmensgruppe | ugl-sicherheit.softgarden.io | 48 |
| 190 | Vinzenz Murr Vertriebs GmbH | vinzenzmurr.softgarden.io | 48 |
| 191 | Klinikum Bremen-Ost | gesundheitnord1.softgarden.io | 47 |
| 192 | VKKD gGmbH | vkkd-kliniken.softgarden.io | 47 |
| 193 | AWO Bezirksverband Brandenburg Süd e. V. | awo-bb-sued.softgarden.io | 46 |
| 194 | EOS KSI Inkasso Deutschland GmbH | deeos-solutions.softgarden.io | 46 |
| 195 | GFO Kliniken Bonn | gfo-karriere-kliniken-bonn.softgarden.io | 46 |
| 196 | Heuft Systemtechnik GmbH | heuft.softgarden.io | 46 |
| 197 | INTERSPORT Deutschland eG | intersport.softgarden.io | 46 |
| 198 | Läderach (Schweiz) AG | laderach.softgarden.io | 46 |
| 199 | W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH | hundhausen.softgarden.io | 46 |
| 200 | B.C. Brand Collective GmbH | pth-group.softgarden.io | 45 |
| 201 | Butlers GmbH & Co. KG | butlers.softgarden.io | 45 |
| 202 | Coveris GmbH | coveris1.softgarden.io | 45 |
| 203 | Neurologische Klinik Westend | wicker-gesundheit-und-pflege.softgarden.io | 45 |
| 204 | B&O Service Hamburg GmbH | buo-hamburg.softgarden.io | 44 |
| 205 | Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH Wilhelmshaven | gemeinsam-unterstuetzen.softgarden.io | 44 |
| 206 | GFO Kliniken Troisdorf | gfo-karriere-kliniken-troisdorf.softgarden.io | 44 |
| 207 | LIBERTY Damenmoden GmbH | liberty-woman.softgarden.io | 44 |
| 208 | Lieken Brot- und Backwaren GmbH | lieken.softgarden.io | 44 |
| 209 | Hamberger Großmarkt GmbH | hamberger-cc.softgarden.io | 43 |
| 210 | Klinikum Wolfsburg | klinikumwolfsburg.softgarden.io | 43 |
| 211 | Agaplesion Bethanien Diakonie gGmbH | agaplesionbethaniendiakonieggmbh.softgarden.io | 42 |
| 212 | BWT Wassertechnik GmbH | bwtjobs.softgarden.io | 42 |
| 213 | Emil Frey Küstengarage GmbH | emil-frey-kuestengarage.softgarden.io | 42 |
| 214 | Hanse Haus GmbH | hanse-haus-karriere.softgarden.io | 42 |
| 215 | LEIPA Georg Leinfelder GmbH | leipa.softgarden.io | 42 |
| 216 | pme Familienservice | familienservice.softgarden.io | 42 |
| 217 | Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | sw-augsburg.softgarden.io | 42 |
| 218 | Vollmann Group | vollmann-group.softgarden.io | 42 |
| 219 | Bien-Zenker GmbH | bien-zenker-karriere.softgarden.io | 41 |
| 220 | DAHLER | dahlercompany.softgarden.io | 41 |
| 221 | Kliniken Beelitz GmbH | klinikenbeelitz.softgarden.io | 41 |
| 222 | Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | obeta.softgarden.io | 41 |
| 223 | Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG | pflanzen-koelle.softgarden.io | 41 |
| 224 | Scheer Business Services | scheer-group.softgarden.io | 41 |
| 225 | TROX SE | trox.softgarden.io | 41 |
| 226 | WBS SCHULEN | wbs-schulen.softgarden.io | 41 |
| 227 | WBS TRAINING Trainer:in Honorar | wbs-training.softgarden.io | 41 |
| 228 | Wego Systembaustoffe GmbH | wego-systembaustoffe.softgarden.io | 41 |
| 229 | WEIDEMANN Gebäudemanagement GmbH | weidemann-gebaeudemanagement.softgarden.io | 41 |
| 230 | Autohaus Timmer GmbH | auto-timmer.softgarden.io | 40 |
| 231 | GELSENWASSER AG | gelsenwasser.softgarden.io | 40 |
| 232 | LYNX Amsterdam | lynxbroker-jobs.softgarden.io | 40 |
| 233 | wenglor sensoric GmbH | wenglorsensoric.softgarden.io | 40 |
| 234 | ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG | ari-armaturen.softgarden.io | 39 |
| 235 | Autogrill Deutschland GmbH | autogrill.softgarden.io | 39 |
| 236 | Diakonie Mark-Ruhr Pflege und Wohnen gemeinnützige GmbH | diakonie-mark-ruhr-pflegen-und-wohnen.softgarden.io | 39 |
| 237 | Kerckhoff-Klinik GmbH | kerckhoff-klinik.softgarden.io | 39 |
| 238 | Klinikum Siegen | klinikum-siegen.softgarden.io | 39 |
| 239 | Linimed GmbH | linimed-gmbh.softgarden.io | 39 |
| 240 | World of Pizza GmbH | world-of-pizza.softgarden.io | 39 |
| 241 | Alsco Berufskleidungs-Service GmbH | alsco.softgarden.io | 38 |
| 242 | B&O Service Bayern GmbH | buo-bayern.softgarden.io | 38 |
| 243 | GRIESHABER Logistik GmbH | grieshaberlog.softgarden.io | 38 |
| 244 | MEDIAPLUS Gruppe | mediaplus.softgarden.io | 38 |
| 245 | Stahlkontor GmbH & Co. KG | stahlkontor.softgarden.io | 38 |
| 246 | AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF gemeinnützige GmbH | agaplesion-bergedorf.softgarden.io | 37 |
| 247 | Diakoniewerk Simeon gGmbH | diakoniewerk-simeon.softgarden.io | 37 |
| 248 | GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH | gruma.softgarden.io | 37 |
| 249 | HORSTMANNGROUP | horstmanngroup.softgarden.io | 37 |
| 250 | Klinikum Hanau GmbH | klinikum-hanau.softgarden.io | 37 |
| 251 | MERKUR CLUB | merkur-casino-jobs.softgarden.io | 37 |
| 252 | NewTec GmbH | newtec.softgarden.io | 37 |
| 253 | SCIO Automation Production Solutions GmbH | vescon.softgarden.io | 37 |
| 254 | SINC GmbH | sinc.softgarden.io | 37 |
| 255 | Struve GmbH | edeka-struve.softgarden.io | 37 |
| 256 | B&O Service NRW GmbH | buo-nrw.softgarden.io | 36 |
| 257 | Creditplus Bank AG | creditplus.softgarden.io | 36 |
| 258 | Lantzerath Group Deutschland | lantzerath-group.softgarden.io | 36 |
| 259 | Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. | lohi.softgarden.io | 36 |
| 260 | Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH | vge-mittelsachsen.softgarden.io | 36 |
| 261 | ABEKING & RASMUSSEN Schiffs- und Yachtwerft SE | abeking.softgarden.io | 35 |
| 262 | Funkwerk AG | funkwerk1.softgarden.io | 35 |
| 263 | Heinrich-Haus gGmbH | heinrich-haus.softgarden.io | 35 |
| 264 | ROSE Bikes GmbH | rosebikes.softgarden.io | 35 |
| 265 | Sozialteam Care GmbH | sozialteam.softgarden.io | 35 |
| 266 | Universal Music | universalmusic.softgarden.io | 35 |
| 267 | Valora Food Service Deutschland GmbH | valora.softgarden.io | 35 |
| 268 | Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co.KG | ostermann-jobs.softgarden.io | 34 |
| 269 | Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe | md-wl.softgarden.io | 34 |
| 270 | AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG gGmbH | agaplesion-hamburg.softgarden.io | 33 |
| 271 | AGAPLESION REINIGUNG | agaplesion-reinigung.softgarden.io | 33 |
| 272 | B&O Service Hessen GmbH | buo-hessen.softgarden.io | 33 |
| 273 | Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH | lehmbau.softgarden.io | 33 |
| 274 | Klinikum Dritter Orden | dritter-orden.softgarden.io | 33 |
| 275 | Lebenshilfe Kreis Viersen e.V. | lebenshilfe-viersen.softgarden.io | 33 |
| 276 | Naue GmbH & Co. KG | naue.softgarden.io | 33 |
| 277 | PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG | pharmatechnik-karriere.softgarden.io | 33 |
| 278 | simplicity networks GmbH | simplicity.softgarden.io | 33 |
| 279 | ZECH Umwelt GmbH | zech-umwelt.softgarden.io | 33 |
| 280 | Contipark Parkgaragengesellschaft mbH | contipark-jobs.softgarden.io | 32 |
| 281 | EVIM Altenhilfe | karriere-evim-altenhilfe.softgarden.io | 32 |
| 282 | KaDeWe GmbH | kadewe.softgarden.io | 32 |
| 283 | Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG | lm-lmt.softgarden.io | 32 |
| 284 | MAIT GmbH | mait.softgarden.io | 32 |
| 285 | Unternehmensverbund WM Agrar | wmagrar.softgarden.io | 32 |
| 286 | ABEL Mobilfunk GmbH & Co. KG | abel-gruppe.softgarden.io | 31 |
| 287 | Agaplesion Elisabethenstift | agaplesion-elisabethenstift.softgarden.io | 31 |
| 288 | Badischer Verlag GmbH & Co. KG | badische-zeitung.softgarden.io | 31 |
| 289 | BWF Group | bwf-group.softgarden.io | 31 |
| 290 | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | evm-gruppe.softgarden.io | 31 |
| 291 | GSE gGmbH | gse-essen.softgarden.io | 31 |
| 292 | Stadtwerke Bielefeld GmbH | stadtwerke-bielefeld.softgarden.io | 31 |
| 293 | Caritas Altenhilfe im Erzbistum Paderborn gGmbH | caritasaltenhilfe.softgarden.io | 30 |
| 294 | Danpower Gruppe | danpower.softgarden.io | 30 |
| 295 | fair parken GmbH | fairparken.softgarden.io | 30 |
| 296 | GFO Kliniken Südwestfalen | gfo-karriere-kliniken-suedwestfalen.softgarden.io | 30 |
| 297 | KVV Kassel | kvvkassel.softgarden.io | 30 |
| 298 | NOVITA Gruppe | novita-seniorenzentrum.softgarden.io | 30 |
| 299 | Alois Dallmayr KG | dallmayr.softgarden.io | 29 |
| 300 | Diakonie Westsachsen Stiftung | diakonie-westsachsen.softgarden.io | 29 |
Showing the 300 companies with most open jobs out of 1,159. The full Softgarden list filters by country, searches by name and downloads as CSV. Open jobs counts every job on the company's Softgarden board, in any country.
other countries
Companies using Softgarden in other countries
- All countries1,361 companies
- Austria51 companies
other systems
Other applicant tracking systems in Germany
- Personio1,645 companies
- Recruitee231 companies
- SmartRecruiters151 companies
- Ashby147 companies
- Greenhouse91 companies
- BambooHR46 companies
- Teamtailor46 companies
- Workday44 companies
- Workable41 companies
about the data
About Softgarden and this list
Softgarden is recruiting software from Berlin, used mostly by employers in Germany, Austria and Switzerland, from hospitals and care providers to manufacturers and hotels. Each company's career site lives at <company>.softgarden.io.
How this list is made. We find Softgarden career sites in the public Common Crawl web archive and read each board's public job list every day for our job index. A company's country is the one where most of its open jobs are located, so a company that hires in several countries appears once, under its main one. Companies with no openings today have no known country and are left out here; they are in the full Softgarden list. This is a sample of employers we could find, not Softgarden's full customer list in Germany. For the jobs themselves, across all 21 systems, see job postings data for Germany.
The list holds company names and public career pages only, no personal data. If your company should not be here, write to info@deriverge.com.
questions
Frequently asked questions
How many companies in Germany use Softgarden?
We know of 1,159 companies on Softgarden that hire mainly in Germany and had open jobs on 20 November 2026. The real number is higher: companies with no openings today, an unlisted board or most of their jobs in another country are not counted here.
Which companies in Germany use Softgarden?
By open jobs on 20 November 2026, the largest are Alloheim Senioren-Residenzen SE, MASTER ZECH Gruppe, Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG, BUILDING, Globus Fachmaerkte. The table above lists the top 300 with a link to each careers page.
How is the country of a company decided?
We read the locations of all open jobs on the company's board and take the country that appears most often. A company that hires in several countries is listed once, under its main one.
Can I download this list?
Yes. Open the full Softgarden list, where Germany is already selected, and press Download CSV. You get company, careers page, website where known, main country and open jobs. You may reuse the list under the Creative Commons Attribution 4.0 licence with a link to this page.
How do I get the open jobs of these companies?
Run a job scraper on Apify with the country filter set to Germany: it searches all Softgarden jobs in our daily index and returns titles, locations, descriptions and apply links.